来源:2026江苏招生计划_上册_完整版_修正版.xlsx · 1082 条记录
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 考试类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 1102 | 东南大学(南京) | 16专业组(不限) | 54 | 设计学类(该专业对考生文化总分有报考要求须查阅院校艺术类专业招生简章详询院校) | 30 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1103 | 南京航空航天大学 | 13专业组(不限) | A6 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1103 | 南京航空航天大学 | 13专业组(不限) | A7 | 环境设计 | 16 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1104 | 南京理工大学 | 07专业组(不限) | 52 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 35 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1106 | 南京信息工程大学 | 41专业组(不限) | B8 | 动画 | 56 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1106 | 南京信息工程大学 | 41专业组(不限) | B9 | 环境设计 | 32 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1106 | 南京信息工程大学 | 41专业组(不限) | C0 | 数字媒体艺术 | 60 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1106 | 南京信息工程大学 | 41专业组(不限) | C1 | 艺术与科技 | 22 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1106 | 南京信息工程大学 | 42专业组(不限)(中外合作办学) | C2 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 30 | 四 | 26400 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1108 | 南京师范大学 | 43专业组(不限) | D4 | 美术学(师范) | 25 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1108 | 南京师范大学 | 43专业组(不限) | D5 | 绘画 | 25 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1108 | 南京师范大学 | 43专业组(不限) | D6 | 跨媒体艺术 | 10 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1108 | 南京师范大学 | 43专业组(不限) | D7 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计) | 25 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1108 | 南京师范大学 | 43专业组(不限) | D8 | 艺术与科技 | 10 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1110 | 南京工业大学 | 17专业组(不限) | B2 | 视觉传达设计 | 32 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1110 | 南京工业大学 | 17专业组(不限) | B3 | 环境设计 | 30 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1110 | 南京工业大学 | 17专业组(不限) | B4 | 产品设计 | 32 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1110 | 南京工业大学 | 17专业组(不限) | B5 | 艺术与科技 | 30 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1111 | 南京邮电大学 | 11专业组(不限) | 60 | 数字媒体艺术 | 81 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1114 | 南京工程学院 | 08专业组(不限) | 63 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、工艺美术) | 297 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1114 | 南京工程学院 | 08专业组(不限) | 64 | 动画 | 55 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1115 | 南京林业大学 | 19专业组(不限)(南京校区) | B3 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 200 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1115 | 南京林业大学 | 19专业组(不限)(南京校区) | B4 | 产品设计 | 40 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1115 | 南京林业大学 | 20专业组(不限)(淮安校区) | B5 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 360 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1115 | 南京林业大学 | 20专业组(不限)(淮安校区) | B6 | 产品设计 | 60 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1116 | 南京财经大学 | 19专业组(不限) | 66 | 动画 | 39 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1116 | 南京财经大学 | 19专业组(不限) | 67 | 视觉传达设计 | 46 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1116 | 南京财经大学 | 19专业组(不限) | 68 | 环境设计 | 35 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 50 | 绘画 | 80 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 51 | 中国画 | 20 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 52 | 雕塑 | 13 | 五 | 10000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 53 | 环境设计 | 52 | 四 | 10000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 54 | 视觉传达设计 | 67 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 55 | 服装与服饰设计 | 30 | 四 | 10000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 56 | 工艺美术 | 46 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 57 | 产品设计 | 45 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 58 | 艺术与科技 | 21 | 四 | 10000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 59 | 动画 | 54 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 60 | 公共艺术 | 15 | 四 | 10000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 11专业组(不限) | 61 | 数字媒体艺术 | 68 | 四 | 11000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1118 | 南京艺术学院 | 12专业组(限)(中外合作办学) | 62 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 45 | 四 | 26400 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1120 | 南京晓庄学院 | 20专业组(不限) | 75 | 美术学(师范) | 47 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1120 | 南京晓庄学院 | 20专业组(不限) | 76 | 视觉传达设计 | 21 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1120 | 南京晓庄学院 | 20专业组(不限) | 77 | 环境设计 | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 76 | 包装设计 | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 77 | 数字媒体艺术 | 40 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 78 | 视觉传达设计 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 79 | 动画 | 39 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 80 | 艺术与科技 | 21 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1128 | 金陵科技学院(南京) | 12专业组(不限) | 81 | 环境设计 | 15 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 25专业组(不限) | 62 | 美术学(师范) | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 25专业组(不限) | 63 | 环境设计 | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 25专业组(不限) | 64 | 视觉传达设计 | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 25专业组(不限) | 65 | 数字媒体艺术 | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 26专业组(不限)(中外合作办学) | 66 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 67 | 四 | 54000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 26专业组(不限)(中外合作办学) | 67 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 67 | 四 | 54000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 27专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 68 | 数字媒体艺术(中英学分互认联合培养项目) | 25 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 17专业组(不限) | 51 | 美术学(师范) | 73 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 17专业组(不限) | 52 | 视觉传达设计 | 80 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 17专业组(不限) | 53 | 服装与服饰设计 | 54 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07专业组(不限) | 45 | 产品设计 | 45 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07专业组(不限) | 46 | 数字媒体艺术 | 70 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07专业组(不限) | 47 | 视觉传达设计 | 95 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07专业组(不限) | 48 | 环境艺术设计 | 70 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 40专业组(不限) | 70 | 视觉传达设计 | 13 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 40专业组(不限) | 71 | 环境设计 | 6 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 40专业组(不限) | 72 | 产品设计 | 13 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 40专业组(不限) | 73 | 公共艺术 | 8 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 41专业组(不限) | 74 | 数字媒体艺术 | 11 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1201 | 江南大学(无锡) | 42专业组(不限) | 75 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1203 | 无锡学院 | 07专业组(不限) | 48 | 数字媒体艺术 | 59 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1203 | 无锡学院 | 07专业组(不限) | 49 | 艺术与科技 | 59 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1221 | 中国矿业大学(徐州) | 13专业组(不限) | 83 | 环境设计 | 6 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | B4 | 影视摄影与制作(中英学分互认联合培养项目) | 30 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | B5 | 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目) | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 43专业组(不限) | B6 | 影视摄影与制作 | 60 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 43专业组(不限) | B7 | 美术学(师范) | 52 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 43专业组(不限) | B8 | 视觉传达设计 | 14 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 43专业组(不限) | B9 | 环境设计 | 27 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1224 | 徐州工程学院 | 21专业组(不限) | 77 | 视觉传达设计 | 41 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1224 | 徐州工程学院 | 21专业组(不限) | 78 | 环境设计 | 28 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1224 | 徐州工程学院 | 21专业组(不限) | 79 | 服装与服饰设计 | 19 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1224 | 徐州工程学院 | 21专业组(不限) | 80 | 数字媒体艺术 | 56 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1242 | 常州大学 | 27专业组(不限) | 93 | 美术学 | 42 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1242 | 常州大学 | 27专业组(不限) | 94 | 产品设计 | 50 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1242 | 常州大学 | 27专业组(不限) | 95 | 视觉传达设计 | 23 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1242 | 常州大学 | 27专业组(不限) | 96 | 环境设计 | 93 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1242 | 常州大学 | 27专业组(不限) | 97 | 数字媒体艺术 | 33 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1243 | 常州工学院 | 15专业组(不限) | 62 | 产品设计 | 40 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1243 | 常州工学院 | 15专业组(不限) | 63 | 环境设计 | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1243 | 常州工学院 | 15专业组(不限) | 64 | 视觉传达设计 | 55 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1243 | 常州工学院 | 15专业组(不限) | 65 | 数字媒体艺术 | 40 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 79 | 环境设计 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 80 | 视觉传达设计 | 13 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 81 | 数字媒体艺术 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 82 | 服装与服饰设计 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 83 | 产品设计 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 36专业组(不限) | 84 | 美术学(师范) | 13 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1244 | 江苏理工学院(常州) | 37专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 85 | 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目) | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1261 | 苏州大学 | 67专业组(不限) | E9 | 视觉传达设计 | 9 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1261 | 苏州大学 | 68专业组(不限) | F0 | 服装与服饰设计 | 17 | 四 | 7480 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1261 | 苏州大学 | 68专业组(不限) | F1 | 美术学(师范) | 9 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1261 | 苏州大学 | 68专业组(不限) | F2 | 美术学 | 5 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1261 | 苏州大学 | 68专业组(不限) | F3 | 艺术设计学 | 36 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 24专业组(不限) | 83 | 美术学(师范) | 14 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 24专业组(不限) | 84 | 美术学 | 14 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 24专业组(不限) | 85 | 视觉传达设计 | 28 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 24专业组(不限) | 86 | 环境设计 | 28 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 24专业组(不限) | 87 | 数字媒体艺术 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1262 | 苏州科技大学 | 25专业组(不限)(中外合作办学) | 88 | 环境设计(中外合作办学) | 68 | 四 | 59000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1263 | 苏州工学院(原常熟理工学院) | 16专业组(不限) | 79 | 视觉传达设计 | 64 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1263 | 苏州工学院(原常熟理工学院) | 16专业组(不限) | 80 | 环境设计 | 60 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1263 | 苏州工学院(原常熟理工学院) | 16专业组(不限) | 81 | 产品设计 | 57 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1263 | 苏州工学院(原常熟理工学院) | 17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 82 | 服装与服饰设计 | 43 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1263 | 苏州工学院(原常熟理工学院) | 17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 83 | 服装与服饰设计(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1267 | 苏州城市学院 | 13专业组(不限) | 51 | 视觉传达设计 | 29 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1267 | 苏州城市学院 | 13专业组(不限) | 52 | 环境设计 | 10 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1267 | 苏州城市学院 | 13专业组(不限) | 53 | 产品设计 | 10 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1267 | 苏州城市学院 | 13专业组(不限) | 54 | 数字媒体艺术 | 10 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1267 | 苏州城市学院 | 13专业组(不限) | 55 | 公共艺术 | 10 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | D8 | 美术学(师范) | 9 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | D9 | 美术学 | 28 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | E0 | 视觉传达设计 | 27 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | E1 | 环境设计 | 17 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | E2 | 数字媒体艺术 | 55 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 41专业组(不限) | E3 | 服装与服饰设计 | 35 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1301 | 南通大学 | 42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | E4 | 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目) | 30 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1321 | 江苏海洋大学(连云港) | 11专业组(不限) | 74 | 环境设计 | 18 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1321 | 江苏海洋大学(连云港) | 11专业组(不限) | 75 | 产品设计 | 48 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1321 | 江苏海洋大学(连云港) | 11专业组(不限) | 76 | 视觉传达设计 | 46 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1321 | 江苏海洋大学(连云港) | 11专业组(不限) | 77 | 数字媒体艺术 | 46 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1330 | 连云港师范学院(原连云港师范高等专科学校) | 12专业组(不限) | 46 | 美术学(师范) | 31 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1330 | 连云港师范学院(原连云港师范高等专科学校) | 12专业组(不限) | 47 | 数字媒体艺术 | 55 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1330 | 连云港师范学院(原连云港师范高等专科学校) | 12专业组(不限) | 48 | 人居环境设计 | 21 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 21专业组(不限) | 73 | 美术学(师范) | 55 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 21专业组(不限) | 74 | 数字媒体艺术 | 63 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 22专业组(不限)(中外合作办学) | 75 | 美术学(中外合作办学)(师范) | 35 | 四 | 49000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1342 | 淮安大学(原淮阴工学院) | 06专业组(不限) | 59 | 视觉传达设计 | 52 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1342 | 淮安大学(原淮阴工学院) | 06专业组(不限) | 60 | 环境设计 | 46 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1342 | 淮安大学(原淮阴工学院) | 06专业组(不限) | 61 | 数字媒体艺术 | 48 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1361 | 盐城工学院 | 07专业组(不限) | 72 | 视觉传达设计 | 22 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1361 | 盐城工学院 | 07专业组(不限) | 73 | 环境设计 | 22 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1361 | 盐城工学院 | 07专业组(不限) | 74 | 产品设计 | 30 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1361 | 盐城工学院 | 07专业组(不限) | 75 | 服装与服饰设计 | 32 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1362 | 盐城师范学院 | 23专业组(不限) | 87 | 美术学(师范) | 46 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1362 | 盐城师范学院 | 23专业组(不限) | 88 | 环境设计 | 86 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1362 | 盐城师范学院 | 23专业组(不限) | 89 | 艺术与科技 | 86 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 85专业组(不限) | J3 | 数字媒体艺术 | 25 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 85专业组(不限) | J4 | 美术学(师范) | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 85专业组(不限) | J5 | 环境设计 | 53 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 85专业组(不限) | J6 | 服装与服饰设计 | 12 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 85专业组(不限) | J7 | 公共艺术 | 22 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 86专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | J8 | 服装与服饰设计(中意学分互认联合培养项目) | 28 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1381 | 扬州大学 | 87专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | J9 | 数字媒体艺术(中英学分互认联合培养项目) | 25 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1401 | 江苏大学(镇江) | 34专业组(不限) | B5 | 产品设计 | 27 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1401 | 江苏大学(镇江) | 34专业组(不限) | B6 | 环境设计 | 31 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1401 | 江苏大学(镇江) | 34专业组(不限) | B7 | 美术学(师范) | 27 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1401 | 江苏大学(镇江) | 34专业组(不限) | B8 | 视觉传达设计 | 53 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1401 | 江苏大学(镇江) | 34专业组(不限) | B9 | 数字媒体艺术 | 57 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1421 | 泰州学院 | 11专业组(不限) | 53 | 绘画(师范) | 22 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1421 | 泰州学院 | 11专业组(不限) | 54 | 视觉传达设计 | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1421 | 泰州学院 | 11专业组(不限) | 55 | 环境设计 | 20 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1426 | 宿迁学院 | 15专业组(不限) | 63 | 美术学(师范) | 35 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1426 | 宿迁学院 | 15专业组(不限) | 64 | 产品设计 | 40 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1426 | 宿迁学院 | 15专业组(不限) | 65 | 数字媒体艺术 | 35 | 四 | 6800 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1426 | 宿迁学院 | 16专业组(不限)(中外合作办学) | 66 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 90 | 四 | 51000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1802 | 东南大学成贤学院(南京) | 13专业组(不限) | 35 | 环境设计 | 58 | 四 | 24200 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1802 | 东南大学成贤学院(南京) | 13专业组(不限) | 36 | 视觉传达设计 | 88 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1802 | 东南大学成贤学院(南京) | 13专业组(不限) | 37 | 数字媒体艺术 | 88 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15专业组(不限) | 57 | 视觉传达设计 | 84 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15专业组(不限) | 58 | 产品设计 | 22 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15专业组(不限) | 59 | 环境设计 | 5 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15专业组(不限) | 60 | 数字媒体艺术 | 125 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15专业组(不限) | 61 | 绘画 | 31 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12专业组(不限) | 40 | 环境设计 | 45 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07专业组(不限) | 40 | 环境设计 | 40 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07专业组(不限) | 41 | 视觉传达设计 | 100 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07专业组(不限) | 42 | 数字媒体艺术 | 120 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07专业组(不限) | 43 | 艺术与科技 | 100 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10专业组(不限) | 41 | 视觉传达设计 | 46 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10专业组(不限) | 42 | 产品设计 | 51 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10专业组(不限) | 43 | 艺术与科技 | 46 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10专业组(不限) | 44 | 数字媒体艺术 | 66 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州) | 05专业组(不限) | 30 | 视觉传达设计 | 34 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州) | 05专业组(不限) | 31 | 环境设计 | 34 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州) | 16专业组(不限) | 45 | 影视摄影与制作 | 115 | 四 | 24200 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州) | 16专业组(不限) | 46 | 视觉传达设计 | 115 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1834 | 苏州大学应用技术学院(昆山) | 09专业组(不限) | 30 | 服装与服饰设计 | 58 | 四 | 24200 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1834 | 苏州大学应用技术学院(昆山) | 09专业组(不限) | 31 | 视觉传达设计 | 98 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1835 | 苏州科技大学天平学院(南京) | 07专业组(不限) | 32 | 视觉传达设计 | 58 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1835 | 苏州科技大学天平学院(南京) | 07专业组(不限) | 33 | 环境设计 | 28 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 07专业组(不限) | 49 | 视觉传达设计 | 40 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 07专业组(不限) | 50 | 环境设计 | 40 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 07专业组(不限) | 51 | 产品设计 | 42 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
| 历史 | 1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 07专业组(不限) | 52 | 动画 | 42 | 四 | 22000 | 美术与设计类 |
